Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Centrum | |
| Adres | : | Nieuwe Weteringstraat 11 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 237m² | |
| Prijs | : | € 160 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidas | |
| Adres | : | Strawinskylaan 1325 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 176m² | |
| Prijs | : | € 58972,96 per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidas | |
| Adres | : | Zuidplein 158 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 276m² | |
| Prijs | : | € 375 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidas | |
| Adres | : | Zuidplein 168 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 276m² | |
| Prijs | : | € 385 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidas | |
| Adres | : | Zuidplein 180 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 388m² | |
| Prijs | : | € 145.000 per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidas | |
| Adres | : | Gustav Mahlerlaan | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 517m² | |
| Prijs | : | € 315 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidas | |
| Adres | : | Gustav Mahlerplein 90 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 836m² | |
| Prijs | : | € 275 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidoost | |
| Adres | : | Herikerbergweg ong. | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 15644m² | |
| Prijs | : | € 195 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidoost | |
| Adres | : | Herikerbergweg 74-108 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 227m² | |
| Prijs | : | € 195 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidoost | |
| Adres | : | Hogehilweg 5 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 3302m² | |
| Prijs | : | € 150 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam Zuidoost | |
| Adres | : | Haaksbergweg 3-73 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 265m² | |
| Prijs | : | € 58185,08 per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam West | |
| Adres | : | Poeldijkstraat 4 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 1897m² | |
| Prijs | : | € 185 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam West | |
| Adres | : | Kabelweg 21 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 2459m² | |
| Prijs | : | € 145 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Amsterdam West | |
| Adres | : | Kingsfordweg 43-117 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 3939m² | |
| Prijs | : | € 175 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Hoofddorp | |
| Adres | : | Wegalaan 2 - 8 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 710m² | |
| Prijs | : | € 155 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Hoofddorp | |
| Adres | : | Hoeksteen 40 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 3896m² | |
| Prijs | : | € 165 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Hoofddorp | |
| Adres | : | Hoeksteen 54-72 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 4595m² | |
| Prijs | : | € 165 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Nieuwegein | |
| Adres | : | Marconibaan 59 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 1261m² | |
| Prijs | : | € 140 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||
Te Huur Vergroten foto |
|||
| Plaats | : | Leiden | |
| Adres | : | Newtonweg 1 | |
| Type | : | Kantoor | |
| Metrage | : | 6091m² | |
| Prijs | : | € 145 per m² per jaar excl. BTW | |
| Beschikbaar | : | Per direct | |
| Klik hier voor meer informatie | |||

